九州トリニティ特定認定再生医療等委員会
審査料
初回審査料 | 500,000 円 ※1 |
提供状況定期報告 | 250,000 円 |
疾病等の発生 | 250,000 円 |
変更に係る審査 | 250,000 円 |
※1.継続的な審査を要する場合や迅速審査等、一連の審査料を含む
九州トリニティ認定再生医療等委員会
審査料
初回審査料 | 240,000 円 ※1 |
提供状況定期報告 | 130,000 円 |
疾病等の発生 | 130,000 円 |
変更に係る審査 | 130,000 円 |
※1.継続的な審査を要する場合や迅速審査等、一連の審査料を含む